Средняя регулируемая оптовая цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" для прочих потребителей (кроме населения) в рамках ЕСГ России

18 декабря 2015, 10:42
Дата введения Средняя оптовая цена, руб. за 1000 куб. м (без НДС) Индекс роста оптовой цены, % Средняя оптовая цена, долл США за 1000 куб. м (без НДС) Среднегодовой курс долл США к рублю по данным сайта ЦБ РФ
с 1.01.2005 г. 1 059 21,1% 37,4 28,3
с 1.01.2006 г. 1 175 11,0% 43,3 27,2
с 1.01.2007 г. 1 352 15,0% 52,8 25,6
с 1.01.2008 г. 1 690 25,1% 68,0 24,9
с 1.01.2009 г. 1 772 4,9% 55,7 31,8
с 1.04.2009 г. 1 896 7,0% 59,6 31,8
с 1.07.2009 г. 2 029 7,0% 63,8 31,8
с 1.10.2009 г. 2 155 6,2% 67,7 31,8
с 1.01.2010 г. 2 478 15,0% 81,6 30,4
с 1.01.2011 г. 2 850 15,0% 97,0 39,4
с 1.07.2012 г. 3 278 15,0% 105,5 31,1
с 1.07.2013 г.* 3 770 15,0% 118,4 31,9
с 1.07.2014 г. 3 770 0,0% 97,6 38,6
с 1.07.2015 г. 4 053 7,5% 66,5 60,9**

 

*с учетом колебаний по формуле цены (поквартально: +3%;-3%)

**средний курс на период до 17 декабря 2015 года

Наверх
Решаем вместе
ФАС хочет помочь развитию вашего бизнеса С какими трудностями вы сталкиваетесь?
ВойдитеилиЗарегистрируйтесь