Приказ Федеральной антимонопольной службы от 11.12.2017 г. № 1659/17

01 февраля 2018, 00:00




                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     11 декабря 2017 г.                             № 1659/17


        Об установлении тарифов на услуги ПАО "Транснефть"
         по транспортировке нефти по системе магистральных
                           трубопроводов

        Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2017 г.
                      Регистрационный № 49368

     На  основании  подпункта  5.3.21.20  Положения  о  Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,  № 45,  ст. 4706;
№ 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903;  2008,  № 13,  ст. 1316;
№ 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613;
2010, № 9, ст. 960, № 25, ст. 3181;  № 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,
ст. 1935, № 18, ст. 2645; № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;
№ 39,  ст. 5283;  № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514,   № 36,
ст. 4578;   № 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;   2015,   № 1
(часть II),   ст. 279;   № 10,   ст. 1543,  № 37,  ст. 5153;  № 44,
ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016,  № 1  (часть  II),  ст. 239;  № 28,
ст. 4741;  № 38,  ст. 5564;  № 43,  ст. 6030)  и  пункта  4  Правил
государственного регулирования тарифов или их предельных уровней на
услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти  и
нефтепродуктов   по   магистральным   трубопроводам,   утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2007
№ 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2008,  № 2,
ст. 104; 2009, № 51, ст. 6324; 2010, № 23,  ст. 2838;  2013,  № 27,
ст. 3602; 2015, № 37, ст. 5153), п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить:
     1.1 ставки тарифов на услуги  ПАО  "Транснефть"  по  перекачке
нефти по системе магистральных  трубопроводов  согласно  приложению
№ 1 к настоящему приказу;
     1.2. ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть"  по  перевалке,
сливу/наливу,   приему/сдаче   нефти   по   системе   магистральных
трубопроводов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
     1.3. ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть"  по  выполнению
заказа и диспетчеризации поставок нефти:
     - при  поставках   нефти   на   нефтеперерабатывающие   заводы
Российской   Федерации   и   государств -    членов    Евразийского
экономического союза в размере 33,2934 руб. за 100 ткм (без НДС);
     - при  поставках  нефти  за  пределы   таможенной   территории
Российской    Федерации    и   государств - членов     Евразийского
экономического союза в размере 33,2934 руб. за 100 ткм (без НДС);
     1.4. тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти
по маршруту "Тайшет - Мегет/Ангарская НХК" в размере 332,99 руб. за
1 тонну (без НДС);
     1.5. тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти
по маршруту "Ярославль  3 -  Приморск"  (Балтийская  трубопроводная
система) в размере 672,34 руб. за 1 тонну (без НДС);
     1.6. тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти
по маршруту "Клин - Усть-Луга" в размере 780,28  руб.  за  1  тонну
(без НДС);
     1.7. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО    "Транснефть"    по
транспортировке нефти по магистральным трубопроводам  по  маршрутам
от пунктов "Апрельская", "Ватьеган", "Пурпе" до  ООО  "Транснефть -
Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза "Усть-Луга") в
размере 1931,47 руб. за 1 тонну (без НДС);
     1.8. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО    "Транснефть"    по
транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по  маршрутам,
соответствующим "Схеме нормальных (технологических) грузопотоков" и
включающим в себя транспортировку нефти по  трубопроводной  системе
"Восточная Сибирь - Тихий океан", для поставки нефти от пунктов  АО
"Транснефть - Сибирь", АО "Транснефть - Центральная Сибирь"  и  ООО
"Транснефть - Восток" на экспорт в Китайскую Народную Республику  в
размере 2557,77 руб. за 1 тонну (без НДС).  В  случае  если  данные
маршруты  включают  в  себя  участки  магистральных   нефтепроводов
"Заполярье -   Пурпе"   или   "Куюмба -   Тайшет",    дополнительно
производится взимание сетевого тарифа на услуги по  транспортировке
нефти  по  магистральным  нефтепроводам  "Заполярье -  Пурпе"   или
"Куюмба - Тайшет", соответственно;
     1.9. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО    "Транснефть"    по
транспортировке нефти по магистральным трубопроводам по  маршрутам,
соответствующим "Схеме нормальных (технологических) грузопотоков" и
включающим в себя транспортировку нефти по  трубопроводной  системе
"Восточная Сибирь - Тихий океан", для поставки нефти от пунктов  АО
"Транснефть - Сибирь", АО "Транснефть - Центральная Сибирь"  и  ООО
"Транснефть - Восток" на экспорт через порт ООО "Транснефть -  Порт
Козьмино" в размере 2557,77 руб. за 1 тонну  (без  НДС).  В  случае
если  данные  маршруты  включают  в  себя   участки   магистральных
нефтепроводов   "Заполярье -   Пурпе"   или   "Куюмба -    Тайшет",
дополнительно производится взимание сетевого тарифа  на  услуги  по
транспортировке нефти по магистральным  нефтепроводам  "Заполярье -
Пурпе" или "Куюмба - Тайшет", соответственно;
     1.10. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО   "Транснефть"    по
транспортировке нефти по магистральному  нефтепроводу  "Заполярье -
Пурпе" в размере 414,86 руб. за 1 тонну (без НДС);
     1.11. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО   "Транснефть"    по
транспортировке  нефти  по  магистральному  нефтепроводу  "Куюмба -
Тайшет" в размере 659,52 руб. за 1 тонну (без НДС);
     1.12. сетевой   тариф   на   услуги   ПАО   "Транснефть"    по
транспортировке нефти по маршрутам "Торгили - Юргамыш -  Черкассы-1
(УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - Граница  РФ/РК  (ТОН-2)"  и  "Торгили -
Юргамыш (ТОН-2) - Граница РФ/РК (ТОН-2)" в размере 548,51 руб. за 1
тонну (без НДС);
     1.13. тариф на  услуги  ПАО  "Транснефть"  по  транспортировке
нефти по маршруту "Махачкала - ПК Шесхарис" в размере  369,02  руб.
за 1 тонну (без НДС);
     1.14. тариф на  услуги  ПАО  "Транснефть"  по  транспортировке
нефти  по  маршруту  "Граница   Республики   Азербайджан/Российская
Федерация (Ширвановка)  -  ПК "Шесхарис"  в  размере 722,05 руб. за
1 тонну (без НДС).
     2. Признать утратившими силу:
     - приказ ФАС России от 23.12.2016  № 1825/16  "Об установлении
тарифов на услуги ПАО  "Транснефть"  по  транспортировке  нефти  по
системе  магистральных  трубопроводов"  (зарегистрирован   Минюстом
России 26.12.2016, регистрационный № 44956);
     - приказ ФАС России от  13.03.2017  № 294/17  "Об установлении
ставки тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по сдаче нефти из  системы
магистральных   трубопроводов   на   ООО    "Томскнефтепереработка"
(зарегистрирован  Минюстом   России   05.04.2017,   регистрационный
№ 46252);
     - приказ ФАС России от  28.04.2017  № 580/17  "Об установлении
сетевого тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти
по магистральному  нефтепроводу  "Куюмба -  Тайшет"  и  о  внесении
изменений   в   приказ   ФАС   России   от   23.12.2016   № 1825/16
"Об установлении   тарифов   на   услуги   ПАО   "Транснефть"    по
транспортировке  нефти  по  системе  магистральных   трубопроводов"
(зарегистрирован  Минюстом   России   26.05.2017,   регистрационный
№ 46837).
     3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.Н.Голомолзина.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                            Приложение № 1
                                         к приказу ФАС России
                                    от 11 декабря 2017 г. № 1659/17


             Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть"
     по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов

|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|№ п/п|        Наименование организаций         | Ставка тарифа,  |
|     |                                         | руб. за 100 ткм |
|     |                                         |    (без НДС)    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  1  |АО "Транснефть - Сибирь"                 |     10,5074     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  2  |АО "Транснефть - Центральная Сибирь"     |     11,2694     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  3  |АО "Транснефть - Западная Сибирь"        |     13,1215     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  4  |ООО "Транснефть - Восток"                |     18,8851     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  5  |ООО "Транснефть - Дальний Восток"        |     18,8851     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  6  |АО "Транснефть - Урал"                   |     16,4139     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  7  |АО "Транснефть - Прикамье"               |     18,2406     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  8  |АО "Транснефть - Верхняя Волга"          |     21,7652     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
|  9  |АО "Транснефть - Приволга"               |     17,1290     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 10  |АО "Транснефть - Дружба"                 |     19,8483     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 11  |АО "Черномортранснефть"                  |     27,3287     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 12  |АО "Транснефть - Север"                  |     34,0176     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 13  |ООО "Транснефть - Балтика"               |     19,8777     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|

     Примечание: ставки тарифов являются предельными минимальными в
случае  оказания  услуг  по  перекачке   нефти   по   магистральным
трубопроводам организациями ПАО  "Транснефть"  внутри  группы  лиц,
указанными в приложении № 1.


                           _____________


                                                        Приложение № 2
                                                     к приказу ФАС России
                                                от 11 декабря 2017 г. № 1659/17


     Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по перевалке, сливу/наливу,
           приему/сдаче нефти по системе магистральных трубопроводов

|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|      Наименование      |   Пункты приема, слива,   |   Вид   |Ставка тарифа,|
|      организации       |     перевалки, налива,    |  услуги |     руб.     |
|                        |        сдачи нефти        |         | за 100 тонн  |
|                        |                           |         |   (без НДС)  |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Приволга"|"Самарская БСН"            |перевалка|     73,17    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПН "Кротовка"              |  налив  |    978,04    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "СНПЗ"                  |  сдача  |    454,31    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "НК НПЗ"                |  сдача  |    706,89    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПАО "Саратовский НПЗ"      |  сдача  |    541,14    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "ЛУКОЙЛ-               |  сдача  |    524,75    |
|                        |Волгограднефтепереработка" |         |              |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Западная |АО "АНПЗ ВНК"              |  сдача  |    614,66    |
|Сибирь"                 |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "Газпромнефть - ОНПЗ"   |  сдача  |    501,06    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Омск"                |перевалка|   21096,04   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Барабинск"           |перевалка|    1603,70   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Анжеро - Судженск"   |перевалка|    841,91    |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-         |ООО "Томскнефтепереработка"|  сдача  |    988,56    |
|Центральная Сибирь"     |                           |         |              |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть-Восток" |ПН "Мегет"                 |  налив  |    8833,68   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "АНХК"                  |  сдача  |    1737,24   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть-Дальний |АО "ННК - Хабаровский НПЗ" |  сдача  |    1510,56   |
|Восток"                 |                           |         |              |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Верхняя  |ЛПДС "Староликеево"        |перевалка|    990,48    |
|Волга"                  |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "Марийский НПЗ"        |  сдача  |    1053,79   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "Газпромнефть-МНПЗ"     |  сдача  |    1958,33   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "ЛУКОЙЛ-               |  сдача  |    671,77    |
|                        |Нижегороднефтеоргсинтез"   |         |              |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "РНПК"                  |  сдача  |    957,27    |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Север"   |ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"           |  сдача  |    1389,62   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |"ПС Приводино"             |  сдача  |    382,93    |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть-Балтика"|ЛПДС "Ярославль"           |перевалка|    157,09    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |НПС "Невель"               |  сдача  |    3844,04   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "КИНЕФ"                |  сдача  |    523,18    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ОАО "Славнефть - ЯНОС"     |  сдача  |    603,10    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |НБ "Усть-Луга"             |перевалка|   12901,98   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Дружба"  |ЛПДС "Унеча"               |перевалка|    2320,14   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Клин"                |перевалка|    629,47    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Лопатино"            |перевалка|    504,54    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Унеча"               |  сдача  |    647,37    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО"КНПЗ"                   |  сдача  |    684,67    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Никольское"          |перевалка|    255,92    |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Прикамье"|ОАО "ТАИФ-НК"              |  сдача  |    719,77    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "ЛУКОЙЛ-               |  сдача  |    559,05    |
|                        |Пермнефтеоргсинтез"        |         |              |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "ТАНЕКО"                |  сдача  |    708,96    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |НПС "Калейкино"            |перевалка|    388,84    |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Урал"    |ООО "Газпром нефтехим      |  сдача  |    1757,88   |
|                        |Салават"                   |         |              |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПАО "Орскнефтеоргсинтез"   |  сдача  |    1933,73   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПСП "Уфа"                  |  сдача  |    1246,08   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-Сибирь"  |ЛПДС "Конда"               |перевалка|    4941,59   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "Антипинский НПЗ"       |  сдача  |    689,18    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Конда"               |  налив  |    6148,85   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Сосьва"              |  налив  |    6570,36   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Уват"                |  налив  |   24637,92   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Кедровое"            |  налив  |   24637,92   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС им. В.Н.Чепурского    |  налив  |   16420,53   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ЛПДС "Апрельская"          |перевалка|    2723,19   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Черномортранснефть" |ПК "Шесхарис" промплощадка |перевалка|    3671,10   |
|                        |"Шесхарис"                 |         |              |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПК "Шесхарис" промплощадка |перевалка|    2819,34   |
|                        |"Грушовая"                 |         |              |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "Ильский НПЗ"          |  сдача  |    1078,57   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПНБ "Тихорецкая"           |перевалка|    583,60    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПНБ "Тихорецкая"           |  сдача  |    209,58    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |АО "КНПЗ-КЭН"              |  сдача  |    1340,09   |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "Афипский НПЗ"         |  сдача  |    924,49    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ОАО "НЗНП"                 |  сдача  |    785,81    |
|                        |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ООО "РН - Туапсинский НПЗ" |  сдача  |    3653,81   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть-Порт    |НБ "Приморск"              |перевалка|    8285,42   |
|Приморск"               |                           |         |              |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|ООО "Транснефть-Порт    |НБ "Козьмино"              |перевалка|   16520,04   |
|Козьмино"               |---------------------------|---------|--------------|
|                        |ПЖДЭ "Козьмино"            |   слив  |   25387,40   |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
|АО "Транснефть-         |ПНН "Сковородино"          |  налив  |   24537,11   |
|Энерготерминал"         |                           |         |              |
|------------------------|---------------------------|---------|--------------|


                                 _____________


Наверх
Решаем вместе
ФАС хочет помочь развитию вашего бизнеса С какими трудностями вы сталкиваетесь?
ВойдитеилиЗарегистрируйтесь