Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25.12.2015 г. № 1314/15

26 января 2016, 00:00




                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     25 декабря 2015 г.                                   N 1314/15


        Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги
     по передаче электрической энергии, поставляемой населению
          и приравненным к нему категориям потребителей,
           по субъектам Российской Федерации на 2016 год

        Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г.
                      Регистрационный N 40517

     В соответствии с Федеральным  законом  от  26 марта  2003 года
N 35-ФЗ    "Об электроэнергетике"    (Собрание     законодательства
Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004,  N 35,  ст. 3607;
2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498;  2007,
N 45, ст. 5427;  2008,  N 29 (часть I),  ст. 3418;  N 52 (часть I),
ст. 6236;  2009,  N 48,  ст. 5711;  2010,  N 11,  ст. 1175;   N 31,
ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31,  ст. 4158;  N 31,  ст. 4160;  2011,
N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11, ст. 1502;  N 23,  ст. 3263;  N 30
(часть I), ст. 4590;  N 30  (часть I),  ст. 4596;  N 50,  ст. 7336;
N 50,   ст. 7343;  2012,  N 26,  ст. 3446;  N 27,  ст. 3587;  N 53;
(часть I), ст. 7616;  2013,  N 14,  ст. 1643; N 45, ст. 5797; N 48,
ст. 6165;  2014,  N 16,  ст. 1840;  N 30 (часть I), ст. 4218; 2014,
N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19;  N 27, ст. 3951; N 29 (часть I),
ст. 4359; N 45, ст. 6208), постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  29 декабря  2011 года  N 1178  "О ценообразовании  в
области регулируемых цен (тарифов) в  электроэнергетике"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,  N 4,  ст. 504;  N 16,
ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 23,  ст. 3008;  N 24,  ст. 3185;  N 28,
ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647;  N 22,
ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234;
N 35,   ст. 4528;   N 44,   ст. 5754;  N 47,  ст. 6105;  2014,  N 2
(часть I),  ст. 89,  ст. 131;  N 8,  ст. 813; N 9,  ст. 919;  N 11,
ст. 1156;  N 23, ст. 2994; N 25, ст. 3311;  N 28,  ст. 4050;  N 32,
ст. 4521; N 33, ст. 4596; N 34, ст. 4659, ст. 4677; N 35, ст. 4769;
N 44, ст. 6078; N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259; N 2,
ст. 477;  N 5,  ст. 827;  N 8,  ст. 1167;  N 9,   ст. 1324;   N 10,
ст. 1541; N 20, ст. 2924; N 23,  ст. 3312;  N 28,  ст. 4244;  N 36,
ст. 5034; N 37,  ст. 5153;  N 42,  ст. 5790;  N 43,  ст. 5975),  на
основании   Положения   о   Федеральной   антимонопольной   службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 июня  2004 года  N 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,   2004,  N 31,  ст. 3259;  2006,  N 45,  ст. 4706;  N 49
(часть II), ст. 5223; 2007, N 7,  ст. 903;  2008,  N 13,  ст. 1316;
N 44, ст. 5089;  N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 2,  ст. 248;
N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350;
N 14, ст. 1935;  2011,  N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27,
ст. 3741; N 39, ст. 5283; N 52,  ст. 7518;  2013,  N 35,  ст. 4514;
N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014,  N 35,  ст. 4774;  2015,  N 1
(часть II),  ст. 279;   N 10,  ст. 1543;  N 37,   ст. 5153;   N 44,
ст. 6133; N 49, ст. 6994),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить предельные  минимальные  и  максимальные  уровни
тарифов на услуги по передаче электрической  энергии,  поставляемой
населению  и  приравненным  к  нему  категориям   потребителей   по
субъектам Российской Федерации на 2016 год, согласно  приложению  к
настоящему приказу.
     2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней  со
дня  принятия  решения   об   установлении   тарифов   представляет
заверенную  копию  этого  решения  в  Федеральную   антимонопольную
службу.
     3. Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить на
В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                                                       Приложение
                                                                  к приказу ФАС России
                                                             от 25 декабря 2015 г. N 1314/15


                    ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
                 НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ
                  НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
                       ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД*

|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| N |    Наименование субъекта    | с 01.01.2016 по 30.06.2016| с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|п/п|     Российской Федерации    |-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |                             | Предельные  | Предельные  | Предельные  |  Предельные  |
|   |                             | минимальные |максимальные | минимальные | максимальные |
|   |                             |   уровни    |    уровни   |   уровни    |    уровни    |
|   |                             | тарифов на  | тарифов на  | тарифов на  |  тарифов на  |
|   |                             |  услуги по  | услуги по   |  услуги по  |  услуги по   |
|   |                             |  передаче   |  передаче   |  передаче   |   передаче   |
|   |                             |электрической|электрической|электрической|электрической |
|   |                             | энергии для |   энергии   | энергии для | энергии для  |
|   |                             | населения и |    для      | населения и | населения и  |
|   |                             |приравненных |населения и  | приравненных| приравненных |
|   |                             |   к нему    |приравненных |    к нему   |    к нему    |
|   |                             | категориям  |   к нему    | категориям  |  категориям  |
|   |                             |потребителей,| категориям  |потребителей,|потребителей, |
|   |                             |   (руб./    |потребителей,|    (руб./   |(руб./кВт * ч)|
|   |                             |   кВт * ч)  |   (руб./    |   кВт * ч)  |              |
|   |                             |             |  кВт * ч)   |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 |              2              |      3      |     4       |      5      |      6       |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Центральный федеральный      |             |             |             |              |
|   |округ                        |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|1  |Белгородская область         |   0,01000   |  1,73756    |   0,63688   |   1,90347    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|2  |Брянская область             |   0,01000   |  1,66539    |   0,59559   |   1,80187    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|3  |Владимирская область**       |   0,01000   |  2,54314    |   0,64732   |   2,74357    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|4  |Воронежская область          |   0,01000   |  1,59376    |   0,42435   |   1,71666    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|5  |Ивановская область           |   0,01000   |  1,81064    |   0,34824   |   1,95090    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|6  |Калужская область            |   0,01000   |  2,08397    |   0,73060   |   2,36848    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|7  |Костромская область          |   0,01000   |  1,98597    |   0,64774   |   2,13996    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|8  |Курская область              |   0,01000   |  1,76335    |   0,74333   |   1,92853    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|9  |Липецкая область             |   0,01000   |  1,45984    |   0,26320   |   1,59989    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|10 |Московская область           |   0,01000   |  2,70610    |   1,18188   |   2,88902    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|11 |Орловская область**          |   0,01000   |  2,47016    |   0,54450   |   2,76762    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|12 |Рязанская область            |   0,01000   |  1,91749    |   0,63788   |   2,06600    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|13 |Смоленская область           |   0,01000   |  1,60991    |   0,39589   |   1,73274    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|14 |Тамбовская область           |   0,01000   |  1,71119    |   0,47903   |   1,84362    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|15 |Тверская область             |   0,01000   |  2,27077    |   0,82645   |   2,44501    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|16 |Тульская область             |  0,01000    |  1,95410    |   0,65314   |   2,13672    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|17 |Ярославская область          |  0,01000    |  1,60772    |   0,02788   |   1,73770    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|18 |Город федерального значения  |  0,01000    |  3,11887    |   1,17177   |   3,36110    |
|   |Москва                       |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Северо-Западный федеральный  |             |             |             |              |
|   |округ                        |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|19 |Республика Карелия           |  0,01000    |  1,58877    |   0,24361   |   1,76291    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|20 |Республика Коми              |  0,01000    |  1,68237    |   0,01000   |   1,73654    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|21 |Архангельская область        |  0,01000    |  1,61761    |   0,01000   |   1,73186    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|22 |Ненецкий автономный округ    |  0,01000    |  1,11180    |   0,01000   |   1,20630    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|23 |Вологодская область          |  0,01000    |  2,02328    |   0,55213   |   2,17353    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|24 |Калининградская область      |  0,01000    |  1,56363    |   0,43576   |   1,73129    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|25 |Ленинградская область        |  0,01000    |  1,95131    |   0,65145   |   2,12744    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|26 |Мурманская область           |  0,01000    |  1,22298    |   0,38340   |   1,35736    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|27 |Новгородская область         |  0,01000    |  1,88815    |   0,54083   |   2,03759    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|28 |Псковская область            |  0,01000    |  2,06759    |   0,85972   |   2,22432    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|29 |Город федерального значения  |  0,01000    |  2,06888    |   0,47460   |   2,34137    |
|   |Санкт-Петербург              |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Северо-Кавказский            |             |             |             |              |
|   |федеральный округ            |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|30 |Республика Дагестан          |  0,01000    |  1,13413    |   0,51950   |   1,22525    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|31 |Республика Ингушетия         |  0,01000    |  1,80826    |   0,74561   |   1,95234    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|32 |Кабардино-Балкарская         |  0,01000    |  2,15159    |   1,13204   |   2,31597    |
|   |республика                   |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|33 |Карачаево-Черкесская         |  0,01000    |  2,34448    |   1,21643   |   2,52266    |
|   |республика                   |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|34 |Республика Северная Осетия - |  0,01000    |  2,27084    |   0,21670   |   2,44312    |
|   |Алания                       |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|35 |Чеченская республика         |  0,01000    |  1,40750    |   0,66657   |   1,48256    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|36 |Ставропольский край          |  0,01000    |  2,42653    |   1,14886   |   2,61197    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Южный федеральный округ      |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|37 |Республика Адыгея            |  0,01000    |  2,52485    |   1,04464   |   2,71964    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|38 |Республика Калмыкия          |  0,01000    |  2,51638    |   1,21275   |   2,71121    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|39 |Краснодарский край           |  0,01000    |  2,52485    |   1,04464   |   2,71964    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|40 |Астраханская область         |  0,01000    |  2,39008    |   1,07369   |   2,60549    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|41 |Волгоградская область        |  0,01000    |  2,02769    |   0,37000   |   2,19097    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|42 |Ростовская область**         |  0,01000    |  3,07531    |   0,65830   |   3,31309    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Приволжский федеральный округ|             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|43 |Республика Башкортостан      |  0,01000    |  0,98878    |   0,05332   |   1,06889    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|44 |Республика Марий Эл          |  0,01000    |  1,50191    |   0,01000   |   1,73733    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|45 |Республика Мордовия          |  0,01000    |  1,47393    |   0,28112   |   1,62422    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|46 |Удмуртская республика        |  0,01000    |  1,53735    |   0,42922   |   1,73190    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|47 |Чувашская республика         |  0,01000    |  1,11447    |   0,06281   |   1,20379    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|48 |Кировская область            |  0,01000    |  1,69312    |   0,63314   |   1,82434    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|49 |Нижегородская область**      |  0,01000    |  3,42825    |   0,20822   |   3,77845    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|50 |Оренбургская область         |  0,01000    |  0,92496    |   0,01000   |   1,01886    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|51 |Пензенская область           |  0,01000    |  1,24523    |   0,30035   |   1,34512    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|52 |Пермский край                |  0,01000    |  1,70790    |   0,24721   |   1,87286    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|53 |Самарская область            |  0,01000    |  1,71713    |   0,40029   |   1,85876    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|54 |Саратовская область          |  0,01000    |  1,38418    |   0,43421   |   1,49508    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|55 |Ульяновская область          |  0,01000    |  1,49252    |   0,07279   |   1,60881    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|56 |Республика Татарстан         |  0,01000    |  1,65955    |   0,40329   |   1,77904    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Уральский федеральный округ  |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|57 |Курганская область           |  0,01000    |  1,86510    |   0,66498   |   2,00943    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|58 |Свердловская область         |  0,01000    |  1,42300    |   0,01000   |   1,53804    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|59 |Тюменская область            |  0,01000    |  1,13216    |   0,13510   |   1,21103    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|60 |Челябинская область          |  0,01000    |  1,06436    |   0,01000   |   1,20592    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|61 |Ханты-Мансийский автономный  |  0,01000    |  2,05780    |   0,01000   |   2,21034    |
|   |округ                        |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Сибирский федеральный округ  |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|62 |Республика Алтай             |  0,01000    |  3,07943    |   1,80589   |   3,27123    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|63 |Республика Бурятия           |  0,01000    |  3,29857    |   1,98923   |   3,51030    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|64 |Республика Тыва              |  0,01000    |  2,16017    |   1,15295   |   2,12303    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|65 |Республика Хакасия           |  0,01000    |  1,28832    |   0,63335   |   1,37984    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|66 |Алтайский край               |  0,01000    |  2,23421    |   1,43731   |   2,35253    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|67 |Красноярский край**          |  0,01000    |  2,40760    |   0,50176   |   2,55927    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|68 |Кемеровская область          |  0,01000    |  1,74168    |   0,60560   |   1,84969    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|69 |Новосибирская область        |  0,01000    |  1,12751    |   0,28421   |   1,10915    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|70 |Омская область               |  0,01000    |  1,80105    |   0,56762   |   1,87056    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|71 |Томская область              |  0,01000    |  1,58945    |   0,49269   |   1,60661    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|72 |Иркутская область            |  0,01000    |  0,51966    |   0,17109   |   0,54348    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|73 |Забайкальский край**         |  0,01000    |  2,99153    |   0,53050   |   3,20820    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Дальневосточный федеральный  |             |             |             |              |
|   |округ                        |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|74 |Республика Саха (Якутия)     |  0,01000    |  0,68946    |   0,89018   |   2,88488    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|75 |Приморский край              |  0,01000    |  1,08225    |   0,01000   |   1,22415    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|76 |Хабаровский край             |  0,01000    |  1,71743    |   0,25429   |   1,78524    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|77 |Амурская область             |  0,01000    |  1,26868    |   0,19366   |   1,52077    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|78 |Камчатский край              |  0,01000    |  0,03730    |   0,01000   |   5,96458    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|79 |Магаданская область          |   0,01000   |  2,62792    |  0,01000    |   5,86288    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|80 |Сахалинская область          |   0,01000   |  0,77927    |  0,01000    |   3,45610    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|81 |Еврейская автономная область |   0,01000   |  1,35222    |  0,01000    |   1,43594    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|82 |Чукотский автономный округ   |   0,01000   |  0,01340    |  0,01000    |   7,18492    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Крымский федеральный округ   |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|83 |Республика Крым              |   0,01000   |  1,83415    |  0,01000    |   1,97171    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|84 |Город федерального значения  |   0,01000   |  1,90450    |  0,01000    |   2,04734    |
|   |Севастополь                  |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |Город федерального значения в|             |             |             |              |
|   |соответствии с Международным |             |             |             |              |
|   |договором***                 |             |             |             |              |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|85 |Город Байконур               |   0,01000   |  2,29144    |  0,01000    |   2,46329    |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
     _________
     * Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены,  в
том числе с учетом пункта 71 Основ ценообразований в области регулируемых  цен  (тарифов)  в
электроэнергетике,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от
29 декабря 2011 г.  N 1178  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N 4,
ст. 504; N 16, ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 23, ст. 3008;  N 24,  ст. 3185;  N 28,  ст. 3897;
N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647; N 22,  ст. 2817;  N 26,  ст. 3337;  N 27,
ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234; N 35, ст. 4528; N 44, ст. 5754;  N 47,  ст. 6105;  2014,
N 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; N 8, ст. 813; N 9, ст. 919; N 11, ст. 1156; N 23,  ст. 2994;
N 25, ст. 3311; N 28, ст. 4050; N 32, ст. 4521; N 33, ст. 4596;  N 34,  ст. 4659,  ст. 4677;
N 35, ст. 4769; N 44, ст. 6078; N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259; N 2, ст. 477;
N 5, ст. 827; N 8, ст. 1167; N 9, ст. 1324; N 10, ст. 1541; N 20, ст. 2924; N 23,  ст. 3312;
N 28, ст. 4244; N 36, ст. 5034; N 37, ст. 5153; N 42, ст. 5790; N 43, ст. 5975).
     ** Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии установлены  с
учетом решений органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области
государственного  регулирования  тарифов   о   применении   социальной   нормы   потребления
электрической энергии (мощности) в соответствии с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 22 июля 2013 г. N 614 "О порядке установления  и  применения  социальной  нормы
потребления электрической энергии  (мощности)  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации по вопросам установления и  применения  социальной  нормы
потребления  электрической  энергии   (мощности)   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627).
     *** Соглашение между Российской Федерацией и Республикой  Казахстан  о  статусе  города
Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти,  заключенного  в
г. Москве 23 декабря 1995 г. (Бюллетень международных договоров, 1999, N 5, с. 56-67).


                                       ______________

Наверх
Решаем вместе
ФАС хочет помочь развитию вашего бизнеса С какими трудностями вы сталкиваетесь?
ВойдитеилиЗарегистрируйтесь