Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25.12.2015 г. № 1332/15

26 января 2016, 00:00




                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     25 декабря 2015 г.                                   N 1332/15


 Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на
  2016 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему
                            категорий)

        Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г.
                      Регистрационный N 40527

     В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации  от
21.07.2014  N 248-ФЗ  "О внесении  изменений  в  Федеральный  закон
"Об исчислении  времени"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2014, N 30 (часть I), ст. 4249), на основании  Положения
о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30 июня  2004 года  N 331
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2004,   N 31,
ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49 (2 ч.), ст. 5223;  2007,  N 7,
ст. 903; 2008, N 13,  ст. 1316;  N 44,  ст. 5089;  N 46,  ст. 5337;
2009, N 3,  ст. 378;  N 2,  ст. 248;  N 39,  ст. 4613;  2010,  N 9,
ст. 960; N 25, ст. 3181;  N 26,  ст. 3350;  2012,  N 39,  ст. 5283;
N 52,  ст. 7518;  2013,  N 35,  ст. 4514;  N 36,  ст. 4578;   N 45,
ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774;  2015,  N 1  (часть  II),  ст. 279;
N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44,  ст. 6133;  N 49,  ст. 6994),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для потребителей  на
2016 год (за исключением населения  и  (или)  приравненных  к  нему
категорий) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
     2. Контроль  настоящего  приказа  возложить   на   заместителя
руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                                                              Приложение
                                                                                         к приказу ФАС России
                                                                                        от 25.12.2015 N 1332/15


                                                   ИНТЕРВАЛЫ
        ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И
                                     (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)

|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|Наименование  |  Зоны  |январь|февраль| март|апрель| май  |июнь | июль|август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь|
|              | суток  |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Центра   |ночная  |23-07 | 23-07 |23-07|23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07 | 23-07  | 23-07 | 23-07| 23-07 |
|              |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |08-12 | 08-11 |08-12|08-12 |08-15 |09-15|09-15|09-16 | 08-11  | 08-12 | 09-11| 09-11 |
|              |        |16-20 | 17-21 |18-21|19-21 |  -   |  -  |  -  |  -   | 18-21  | 17-20 | 16-20| 15-20 |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Средней  |ночная  |23-07 | 23-07 |23-07|23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07 | 23-07  | 23-07 | 23-07| 23-07 |
|  Волги (за   |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| исключением  |пиковая |08-12 | 07-12 |08-12|08-14 |08-15 |08-15|08-15|08-14 | 08-12  | 08-12 | 08-11| 08-11 |
|  Самарской   |        |17-20 | 18-20 |19-21|  -   |  -   |  -  |  -  |  -   | 19-21  | 17-20 | 16-20| 16-19 |
|  области)    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Средней  |ночная  |22-06 | 22-06 |22-06|22-06 |22-06 |22-06|22-06|22-06 | 22-06  | 22-06 | 22-06| 22-06 |
|    Волги     |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| (Самарская   |пиковая |07-11 | 07-11 |07-12|07-12 |07-14 |07-14|07-14|07-13 | 07-11  | 07-11 | 07-11| 07-11 |
|  область)    |        |------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |        |16-20 | 16-20 |17-20|18-21 |  -   |  -  |  -  |19-21 | 17-20  | 16-20 | 16-20| 15-19 |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|ОЭС Урала (за |ночная  |21-05 | 21-05 |21-05|21-05 |21-05 |21-05|21-05|21-05 | 21-05  | 21-05 | 21-05| 21-05 |
| исключением  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Удмуртской   |пиковая |05-09 | 05-08 |05-08|05-09 |06-12 |06-12|06-12|06-11 | 05-11  | 05-08 | 05-08| 05-08 |
|Республики и  |        |14-18 | 16-18 |16-19|17-19 |  -   |  -  |  -  |17-19 | 17-19  | 15-18 | 15-18| 14-17 |
|  Кировской   |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  области)    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|  ОЭС Урала   |ночная  |22-06 | 22-06 |22-06|22-06 |22-06 |22-06|22-06|22-06 | 22-06  | 22-06 | 22-06| 22-06 |
| (Удмуртская  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Республика)  |пиковая |07-11 | 07-11 |07-11|07-11 |07-11 |07-10|07-11|07-13 | 07-14  | 07-11 | 07-11| 07-10 |
|              |        |16-18 | 16-18 |12-16|11-13 |12-14 |11-14|12-14|  -   |   -    | 12-15 | 15-18| 15-17 |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|  ОЭС Урала   |ночная  |23-07 | 23-07 |23-07|23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07 | 23-07  | 23-07 | 23-07| 23-07 |
| (Кировская   |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|  область)    |пиковая |07-11 | 07-11 |07-11|07-11 |07-11 |07-11|07-10|07-10 | 07-11  | 07-11 | 07-11| 07-11 |
|              |        |15-17 |   -   |  -  |  -   |12-14 |12-14|11-13|12-14 |        | 16-18 | 15-17| 15-17 |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Северо-  |ночная  |23-07 | 23-07 |23-07|23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07 | 23-07  | 23-07 | 23-07| 23-07 |
| Запада (за   |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| исключением  |пиковая |09-14 | 08-13 |08-14|08-15 |08-15 |09-16|10-17|09-16 | 09-15  | 09-12 | 09-11| 09-12 |
| Калининград- |        |17-20 | 18-21 |20-21|  -   |  -   |  -  |  -  |  -   | 20-22  | 18-21 | 17-20| 16-20 |
|ской области) |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Северо-  |ночная  |00-08 | 00-08 |00-08|00-08 |00-08 |00-08|00-08|00-08 | 00-08  | 00-08 | 00-08| 00-08 |
|    Запада    |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|(Калининград- |пиковая |10-15 | 09-13 |10-12|09-13 |10-17 |10-16|10-16|10-17 | 10-13  | 19-22 | 10-12|10-13  |
|ская область) |        |18-21 | 19-22 |21-23|21-23 |22-23 |  -  |  -  |22-23 | 20-23  |   -   | 18-22|18-22  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|   ОЭС Юга    |ночная  |23-07 | 23-07 |23-07|23-07 |23-07 |23-07|23-07|23-07 | 23-07  | 23-07 | 23-07|23-07  |
|              |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |09-10 | 09-11 |09-11|10-11 |10-11 |13-16|13-17|13-17 | 10-11  | 10-11 | 10-11|10-11  |
|              |        |17-22 | 18-22 |19-22|19-23 |20-23 |20-23|20-23|19-22 | 19-22  | 18-22 | 17-22|17-22  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Сибири   |ночная  |20-04 | 20-04 |20-04|20-04 |20-04 |20-04|20-04|20-04 | 20-04  | 20-04 | 20-04|20-04  |
| (Республика  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|   Алтай,     |пиковая |04-08 | 04-08 |04-08|04-08 |04-08 |04-11|05-12|05-10 | 04-08  | 04-08 | 04-08|04-08  |
|  Алтайский   |        |13-17 | 14-17 |15-18|16-18 |16-18 |  -  |  -  |16-18 | 15-18  | 14-17 | 13-17|13-17  |
|край, Омская  |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  область,    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|   Томская    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  область,    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|Новосибирская |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  область)    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Сибири   |ночная  |19-03 | 19-03 |19-03|19-03 |19-03 |19-03|19-03|19-03 | 19-03  | 19-03 | 19-03|19-03  |
| (Республика  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|    Тыва,     |пиковая |04-06 | 04-07 |03-07|15-18 |04-08 |05-09|10-15|05-08 | 05-07  | 04-07 | 04-07|04-07  |
| Республика   |        |13-17 | 14-17 |14-18|  -   |16-19 |16-19|17-19|16-19 | 14-18  | 13-17 | 12-17|12-17  |
|  Хакасия,    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|Красноярский  |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|    край,     |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
| Кемеровская  |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  область)    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Сибири   |ночная  |18-02 | 18-02 |18-02|18-02 |18-02 |18-02|18-02|18-02 | 18-02  | 18-02 | 18-02|18-02  |
| (Республика  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|  Бурятия,    |пиковая |02-06 | 02-06 |02-05|02-05 |02-06 |02-06|03-09|03-08 | 02-05  | 02-05 | 02-06|02-06  |
|  Иркутская   |        |11-15 | 12-16 |13-16|13-17 |13-17 |13-17|15-17|14-17 | 13-16  | 12-16 | 11-15|11-15  |
|  область,    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|Забайкальский |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|    край)     |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Востока  |ночная  |17-01 | 17-01 |17-01|17-01 |17-01 |17-01|17-01|17-01 | 17-01  | 17-01 | 17-01|17-01  |
| (Республика  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|    Саха      |пиковая |02-06 | 02-05 |02-04|03-05 |03-06 |03-07|05-08|05-07 | 03-05  | 02-06 | 02-06|01-05  |
|  (Якутия),   |        |11-15 | 12-16 |13-16|13-16 |13-16 |14-17|12-16|11-16 | 13-15  | 12-16 | 12-14|12-15  |
|  Амурская    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|  область)    |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| ОЭС Востока  |ночная  |16-00 | 16-00 |16-00|16-00 |16-00 |16-00|16-00|16-00 | 16-00  | 16-00 | 16-00|16-00  |
| (Приморский  |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|    край,     |пиковая |02-05 | 02-05 |01-04|02-04 |02-04 |02-07|02-07|03-06 | 03-05  | 02-04 | 02-04|02-05  |
| Хабаровский  |        |12-15 | 12-16 |13-16|13-16 |14-16 |14-16|14-16|14-16 | 13-16  | 12-15 | 12-15|11-15  |
|    край,     |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|Еврейская АО) |        |      |       |     |      |      |     |     |      |        |       |      |       |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Сахалинская  |ночная  |16-00 | 16-00 |16-00|16-00 |16-00 |16-00|16-00|16-00 | 16-00  | 16-00 | 16-00|16-00  |
|   область    |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |01-05 | 01-05 |01-05|01-05 |01-05 |01-05|01-05|01-05 | 01-05  | 01-05 | 01-05|01-05  |
|              |        |10-14 | 10-14 |10-14|10-14 |11-15 |11-15|10-14|10-14 | 11-15  | 10-14 | 10-14|10-14  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Республика   |ночная  |16-00 | 16-00 |16-00|16-00 |16-00 |16-00|16-00|16-00 | 16-00  | 16-00 | 16-00|16-00  |
|    Саха      |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| (Якутия) -   |пиковая |02-06 | 02-06 |02-06|02-06 |02-06 |03-07|03-07|02-06 | 02-06  | 02-06 | 02-06|02-06  |
| Центральный  |        |------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|   э/район    |        |10-14 | 11-15 |11-15|12-16 |12-16 |10-14|10-13|11-15 | 11-15  | 11-15 | 10-14|10-14  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Республика   |ночная  |15-23 | 15-23 |15-23|15-23 |15-23 |15-23|15-23|15-23 | 15-23  | 15-23 | 15-23|15-23  |
|    Саха      |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| (Якутия) -   |пиковая |03-07 | 02-07 |01-05|02-06 |02-06 |02-07|03-07|03-07 | 02-07  | 01-05 | 01-05|03-07  |
|  Западный    |        |------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|   э/район    |        |11-15 | 12-15 |13-15|13-15 |13-15 |12-15|12-15|12-15 | 13-15  | 12-15 | 12-15|11 -14 |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Магаданская  |ночная  |16-00 | 16-00 |16-00|16-00 |16-00 |16-00|16-00|16-00 | 16-00  | 16-00 | 16-00|16-00  |
|   область    |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |00-04 | 00-04 |00-04|00-04 |00-04 |00-04|00-05|00-05 | 00-04  | 00-04 | 01-03|01-04  |
|              |        |08-11 | 09-13 |10-14|10-14 |10-14 |12-15|11-14|12-15 | 09-13  | 09-13 | 08-14|08-13  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Камчатский   |ночная  |14-22 | 14-22 |14-22|14-22 |14-22 |14-22|14-22|14-22 | 14-22  | 14-22 | 14-22|14-22  |
|    край      |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |23-03 | 23-03 |23-03|23-03 |23-03 |23-03|23-03|23-03 | 23-03  | 23-03 | 23-03|23-03  |
|              |        |07-11 | 07-11 |09-13|09-13 |10-13 |11-14|11-14|11-14 | 10-13  | 09-13 | 07-11|07-11  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
| Чукотский АО |ночная  |14-22 | 14-22 |14-22|14-22 |14-22 |14-22|14-22|14-22 | 14-22  | 14-22 | 14-22|14-22  |
|              |--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|              |пиковая |01-04 | 01-04 |00-03|01-04 |00-03 |01-07|01-04|01-04 | 00-03  | 00-03 | 00-03|01-04  |
|              |        |07-11 | 07-11 |08-12|10-12 |10-13 |  -  |10-13|10-13 | 10-13  | 09-12 | 08-12|07-11  |
|--------------|--------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|------|-------|
|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
     Примечание:
     Полупиковая зона - остальное время.
     Дневная зона - это время пиковой и полупиковой зон.
     Интервалы тарифных зон суток определены в астрономических часах по московскому времени. Длительность  зоны
суток  исчисляется,  начиная  с  первой  минуты  часа,  указанного  в  начале  соответствующего  интервала,   и
заканчивается по истечении последней минуты часу, указанному в конце интервала.


                                                 _____________

Наверх
Решаем вместе
ФАС хочет помочь развитию вашего бизнеса С какими трудностями вы сталкиваетесь?
ВойдитеилиЗарегистрируйтесь