План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Федеральной антимонопольной службы на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов

11 марта 2015, 11:02
Тип документа:
Подтип документа:

 


п/п
Идентифи-кационный
код
закупки **
Цель осуществления закупки Наименование объекта закупки Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Объем финансового обеспечения
(тыс. рублей)
Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет) Обоснование внесения изменений
всего в том числе планируемые платежи
наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) ожидаемый результат реализации мероприятия государственной (муниципальной программы) на текущий финансовый год на плановый период (без учета инфляции) на последующие годы
на первый год на второй год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 161 242 61.10.30 нет нет Предоставление услуг коммутируемой местной телефонной связи общего пользования в 2016-2018 годах 2015 4005,00 0,00 1335,00 1335,00 1335,00 ежемесячно нет нет  
2 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ, оказание услуг по совершенствованию ИТ-инфраструктуры ФАС с последующим техническим и профилактическим обслуживанием в 2016 году 2015 19800,00 0,00 19800,00 0,00 0,00 ежеквартально нет нет  
3 161 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по развитию и сопровождению единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Федеральной антимонопольной службы России в 2016 году. 2015 1600,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
4 162 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по сопровождению и развитию Автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы, включающей в себя механизмы информационного взаимодействия системы обработки заявок на оказание государственных услуг и внутренних информационных систем
Федеральной антимонопольной службы в 2016
2015 5000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 ежеквартально нет нет  
5 161 242 63.12.10 нет нет Обеспечение доступа центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы к внешним информационным ресурсам в 2016 году. 2015 1300,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
6 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ по технической поддержке системы электронного документооборота центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы в 2016 году (СЭД ЦА ФАС) 2015 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 ежеквартально нет нет  
7 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ и оказание услуг по развитию и сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационной
системы «Кадры» в ФАС России в 2016 году
2015 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
8 161 242 26.20.15 нет нет Поставка оборудования модернизация системы хранения данных центрального аппарата ФАС России 2015 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 По факту поставки нет нет  
9 161 242 84.13.14 нет нет Услуги телеграфной связи 2015 9500,00 950,00 8550,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
10 161 242 84.13.14 нет нет Предоставление услуг мобильной связи 2015 2805,00 0,00 2805,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
11 161 242 63.11.12 нет нет Оказание услуг по предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет в 2015 2015 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
12 161 242 63.11.12 нет нет Оказание услуг по предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет в 2016 2015 1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
13 161 242 61.10.51 нет нет Предоставление услуг кабельного телевидения 2015 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
14 161 242 61.10.42 нет нет Предоставление услуг связи по предоставлению безлимитного доступа в сеть Интренет, со скоростью 100 Мбит/с, с использованием абонентского интерфейса Ethernet. 2015 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
15 161 242 63.99.10 нет нет Изготовление электронных цифровых подписей 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
16 161 242 63.12.10 нет нет Предоставление доступа к информационно-справочным системам 2015 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
17 161 242 63.11.21 нет нет Проведение он-лайн трансляции (видеоконференцсвязь) в режиме реального времени 2015 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
18 161 242 61.10.11 нет нет Предоставление услуг местной телефонной связи в здании на Пыжевском пер. 2015 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
19 161 242 61.10.11 нет нет Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 2015 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
20 161 242 61.10.30 нет нет Оказание услуг по обеспечению функционирования корпоративной сети передачи данных между Центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной антимонопольной службы в 2017-2019 годах 2016 112500,00 0,00 0,00 37500,00 75000,00 ежемесячно нет нет  
21 161 242 82.20.10
 
нет нет Предоставление услуг по организации работы по приему и обработке телефонных звонков, поступающих в ФАС России (call-центр) в 2017-2019 годах 2016 6300,00 0,00 0,00 2100,00 4200,00 ежемесячно нет нет  
22 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ, оказание услуг по совершенствованию ИТ-инфраструктуры ФАС с последующим техническим и профилактическим обслуживанием в 2017 году 2016 19800,00 0,00 0,00 19800,00 0,00 ежеквартально нет нет  
23 161 242 26.20.18 нет нет Поставка картриджей для принтеров 2016 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 1 раз в полугодие нет нет  
24 162 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по развитию и сопровождению единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Федеральной антимонопольной службы России в 2017 году. 2016 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
25 163 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по сопровождению и развитию Автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы, включающей в себя механизмы информационного взаимодействия системы обработки заявок на оказание государственных услуг и внутренних информационных систем
Федеральной антимонопольной службы в 2017
2016 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 ежеквартально нет нет  
26 161 242 63.12.10 нет нет Обеспечение доступа центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы к внешним информационным ресурсам в 2017 году. 2016 1300,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 ежемесячно нет нет  
27 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ по технической поддержке системы электронного документооборота центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы в 2016 году (СЭД ЦА ФАС) 2016 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 ежеквартально нет нет  
28 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ и оказание услуг по развитию и сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационной
системы «Кадры» в ФАС России в 2017 году
2016 1500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
29 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ и оказание услуг по развитию и сопровождению программного обеспечения автоматизированной информационной
системы «Кадры» в ФАС России в 2018 году
2016 1500,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
30 161 242 26.20.15 нет нет Поставка оборудования модернизация системы хранения данных центрального аппарата ФАС России 2016 6500,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 ежегодно нет нет  
31 161 242 84.13.14 нет нет Услуги телеграфной связи 2016 9500,00 0,00 950,00 8550,00 0,00 ежемесячно нет нет  
32 161 242 61.20.11 нет нет Предоставление услуг мобильной связи 2016 3085,50 0,00 0,00 3085,50 0,00 ежемесячно нет нет  
33 161 242 63.11.12 нет нет Оказание услуг по предоставлению ресурсов нумерации сети Интернет в 2017 2016 1,21 0,00 0,00 1,21 0,00 ежемесячно нет нет  
34 161 242 61.10.51 нет нет Предоставление услуг кабельного телевидения 2016 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 По факту предоставления услуги нет нет  
35 161 242 61.10.42 нет нет Предоставление услуг связи по предоставлению безлимитного доступа в сеть Интренет, со скоростью 100 Мбит/с, с использованием абонентского интерфейса Ethernet. 2016 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 По факту предоставления услуги нет нет  
36 161 242 63.99.10 нет нет Изготовление электронных цифровых подписей 2016 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 По факту предоставления услуги нет нет  
37 161 242 63.12.10 нет нет Предоставление доступа к информационно-справочным системам 2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 По факту предоставления услуги нет нет  
38 161 242 61.10.11 нет нет Предоставление услуг местной телефонной связи в здании на Пыжевском пер. 2016 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 ежемесячно нет нет  
39 161 242 61.10.11 нет нет Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 2016 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 ежемесячно нет нет  
40 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ, оказание услуг по совершенствованию ИТ-инфраструктуры ФАС с последующим техническим и профилактическим обслуживанием в 2018 году 2017 19800,00 0,00 0,00 0,00 19800,00 ежеквартально нет нет  
41 161 242 26.20.18 нет нет Поставка картриджей для принтеров 2017 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 1 раз в полугодие нет нет  
42 162 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по развитию и сопровождению единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Федеральной антимонопольной службы России в 2018 году. 2017 1600,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 Развитие в соотвтетствии с графиком исполнения работ, сопровождение - ежемесячно нет нет  
43 163 242 62.02.30 нет нет Оказание услуг по сопровождению и развитию Автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной антимонопольной службы, включающей в себя механизмы информационного взаимодействия системы обработки заявок на оказание государственных услуг и внутренних информационных систем
Федеральной антимонопольной службы в 2018
2017 5000,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 ежеквартально нет нет  
44 161 242 63.12.10 нет нет Обеспечение доступа центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы к внешним информационным ресурсам в 2018 году. 2017 1300,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 ежегодно нет нет  
45 161 242 62.02.30 нет нет Выполнение работ по технической поддержке системы электронного документооборота центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы в 2017 году (СЭД ЦА ФАС) 2017 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 ежеквартально нет нет  
46 161 242 26.20.15 нет нет Поставка оборудования модернизация системы хранения данных центрального аппарата ФАС России 2017 6500,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 ежегодно нет нет  
47 161 242 84.13.14 нет нет Услуги телеграфной связи 2017 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 ежемесячно нет нет  
48 161 242 61.10.11 нет нет Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи предоставляемых по цифровым каналам связи 2018-2020 2017 4500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 ежемесячно нет нет  
49 161 242 61.20.11 нет нет Предоставление услуг мобильной связи 2017 3394,05 0,00 0,00 0,00 3394,05 ежемесячно нет нет  
50 161 242 61.10.11 нет нет Оказание услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 2017 96,80 0,00 0,00 0,00 96,80 ежемесячно нет нет  
51 161 242 63.12.10 нет нет Предоставление доступа к информационно-справочным системам 2017 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
52 161 242 63.99.10 нет нет Изготовление электронных цифровых подписей 2017 121,00 0,00 0,00 121,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
53 162 242 61.10.42 нет нет Предоставление услуг связи по предоставлению безлимитного доступа в сеть Интренет, со скоростью 100 Мбит/с, с использованием абонентского интерфейса Ethernet. 2017 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
54 161 242 61.10.51 нет нет Предоставление услуг кабельного телевидения 2017 144,00 0,00 0,00 144,00 0,00 по факту предоставления услуги нет нет  
55 161 242 61.10.11 нет нет Предоставление услуг местной телефонной связи в здании на Пыжевском пер. 2017 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 ежемесячно нет нет  
56 161 242 61.10.11 нет нет Предоставление услуг местной телефонной связи в здании на Садовая-Кудринская 2017 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 ежемесячно нет нет  
57 161.244.35.30.11 нет нет Коммунальные услуги (Тепловая энергия) 2015 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
58 161.244.36.00.20 нет нет Коммунальные услуги (Водоснабжение и канализация) 2015 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
59 161.244.35.12.10 нет нет Коммунальные услуги (Электроэнергия) 2015 5500,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
60 161.244.35.30.11 нет нет Коммунальные услуги (Тепловая энергия) 2016 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 год нет нет  
61 161.244.36.00.20 нет нет Коммунальные услуги (Водоснабжение и канализация) 2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 год нет нет  
62 161.244.35.12.10 нет нет Коммунальные услуги (Электроэнергия) 2016 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 год нет нет  
63 161.244.35.30.11 нет нет Коммунальные услуги (Тепловая энергия) 2017 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 год нет нет  
64 161.244.36.00.20 нет нет Коммунальные услуги (Водоснабжение и канализация) 2017 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 год нет нет  
65 161.244.35.12.10 нет нет Коммунальные услуги (Электроэнергия) 2017 6500,00 0,00 0,00 6500,00 0,00 год нет нет  
66 161.244.43.29.19 нет нет ТО лифтов 2015 846,64 846,64 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
67 161.244.43.29.19 нет нет ТО лифтов 2016 1646,00 0,00 1646,00 0,00 0,00 год нет нет  
68 161.244.43.29.19 нет нет ТО лифтов 2017 1740,00 0,00 0,00 1740,00 0,00 год нет нет  
69 161.244.71.20.13 нет нет Техническое освидетельствование лифтов 2015 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
70 161.244.71.20.13 нет нет Техническое освидетельствование лифтов 2016 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 год нет нет  
71 161.244.71.20.13 нет нет Техническое освидетельствование лифтов 2017 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 год нет нет  
72 161.244.65.12.50 нет нет Страхование ответственности лифтов 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 год нет нет  
73 161.244.65.12.50 нет нет Страхование ответственности лифтов 2016 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 год нет нет  
74 161.244.65.12.50 нет нет Страхование ответственности лифтов 2017 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 год нет нет  
75 161.244.17.23.13 нет нет Изготовление полиграфической продукции для сотрудников ЦА и ТО с символикой ФАС России 2015 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
76 161.244.93.11.10 нет нет Организация спортивных соревнований среди сотрудников ЦА и ТО ФАС России 2015 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
77 161.244.53.20.11 нет нет Услуги по доставке (перевозке) сувенирной и полиграфической продукции ФАС России из Москвы в субъекты РФ 2015 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
78 161.244.18.12.14 нет нет Изготовление книги, посвященной истории антимонопольного регулирования в России к 25-летию антимонопольных органов 2015 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
79 161.244.14.19.12 нет нет Закупка спортивного инвентаря, экипировки для сотрудников ФАС России 2015 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
80 161.244.73.11.13 нет нет Изготовление сувенирной продукции для сотрудников ЦА и ТО ФАС России 2015 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
81 161.244.74.10.11 нет нет Создание интерактивного музея ФАС России 2015 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
82 161.244.53.10.11 нет нет Поставка периодической печатной продукции 2015 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
83 161.244.59.11.11 нет нет Изготовление короткометражного видеофильма к 25-летию антимонопольного регулирования в России 2015 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
84 161.244.74.20.22 нет нет Проведение видео- и фотосъемки руководителя, заместителей руководителя ФАС России 2015 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
85 161.244.59.11.12 нет нет Изготовление социальной рекламы в виде ролика 2015 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 одноразово нет нет  
86 161.244.80.10.12. нет нет Охранные услуги 2015 18404,50 18404,50 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
87 161.244.80.10.12 нет нет Охранные услуги 2016 24000,00 0,00 24000,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
88 161.244.80.10.12. нет нет Охранные услуги 2017 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 1 раз в год нет нет  
89 161.244.80.20.10 нет нет Охранные услуги 2015 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
90 161.244.80.20.10 нет нет Охранные услуги 2016 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
91 161.244.80.20.10 нет нет Охранные услуги 2017 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 1 раз в год нет нет  
92 161.244.92.51.12 нет нет Услуги по архивному хранению 2015 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
93 161.244.92.51.12 нет нет Услуги по архивному хранению 2016 437,00 0,00 437,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
94 161.244.92.51.12 нет нет Услуги по архивному хранению 2017 479,00 0,00 0,00 479,00 0,00 1 раз в год нет нет  
95 161.244.17.23.13 нет нет Изготовление служебных удостоверений 2015 299,00 299,00 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
96 161.244.17.23.13 нет нет Изготовление служебных удостоверений 2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
97 161.244.17.23.13 нет нет Изготовление служебных удостоверений 2017 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 1 раз в год нет нет  
98 161.244.78.30.14 нет нет Транспортные услуги 2015 15276,80 15276,80 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
99 161.244.78.30.14 нет нет Транспортные услуги 2016 32000,00 0,00 32000,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
100 161.244.78.30.14 нет нет Транспортные услуги 2017 35000,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 1 раз в год нет нет  
101 161.244.29.31.21 нет нет Приобретение запчастей для автомобилей 2015 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
102 161.244.29.31.21 нет нет Приобретение запчастей для автомобилей 2016 4700,00 0,00 4700,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
103 161.244.29.31.21 нет нет Приобретение запчастей для автомобилей 2017 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 1 раз в год нет нет  
104 161.244.65.12.29 нет нет Услуги по страхованию автомобилей 2015 1750,00 1750,00 0,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
105 161.244.65.12.29 нет нет Услуги по страхованию автомобилей 2016 3925,00 0,00 3925,00 0,00 0,00 1 раз в год нет нет  
106 161.244.65.12.29 нет нет Услуги по страхованию автомобилей 2017 4118,00 0,00 0,00 4118,00 0,00 1 раз в год нет нет  
107 161.244.17.23.13 нет нет Проездные билеты на общественный транспорт 2015 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
108 161.244.74.90.12 нет нет Экспертиза бытовой и вычислительной техники 2015 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
109 161.244.74.90.19 нет нет Экспертные работы и БТИ 2015 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
110 161.244.18.12.14 нет нет Изготовление тиражей ФЗ "О защите конкуренции" 2015 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1месяц нет нет  
111 161.244.17.23.13 нет нет Поставка Полиграфической продукции 2015 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
112 161.244.31.01.12 нет нет Поставка мебели 2015 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
113 161.244.31.01.11. нет нет Поставка мебели 2015 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
114 161.244.17.23.12. нет нет Поставка бумажной продукции 2015 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
115 161.244.17.12.14 нет нет Поставка бумаги 2015 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
116 161.244.31.01.11 нет нет Поставка металлоизделий 2015 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
117 161.244.27.51.27 нет нет Поставка бытовой техники 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
118 161.244.28.25.12 нет нет Поставка бытовой техники 2015 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
119 161.244.27.40.22 нет нет Поставка бытовой техники 2015 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
120 161.244.27.51.24 нет нет Поставка бытовой техники 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
121 161.244.28.99.11 нет нет Поставка бытовой техники 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
122 161.244.58.11.12 нет нет Поставка книжной продукции 2015 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
123 161.244.20.41.32 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
124 161.244.20.41.43 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
125 161.244.14.12.30 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
126 161.244.22.29.23 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
127 161.244.17.22.11 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
128 161.244.13.92.10 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
129 161.244.20.41.41 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
130 161.244.13.92.21 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
131 161.244.22.22.13 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
132 161.244.25.72.11 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
133 161.244.25.72.11 нет нет Поставка хозяйственных товаров 2015 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
134 161.244.17.23.11 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
135 161.244.17.23.13 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
136 161.244.25.99.23 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
137 161.244.32.99.15 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
138 161.244.20.52.10 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
139 161.244.26.51.33 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
140 161.244.32.99.14 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
141 161.244.25.71.11 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
142 161.244.17.23.13 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
143 161.244.17.23.13 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
144 161.244.32.99.13 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
145 161.244.32.99.12 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
146 161.244.25.99.23 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
147 161.244.28.99.11 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
148 161.244.25.99.23 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
149 161.244.17.23.13 нет нет Поставка канцелярских товаров 2015 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
150 161.244.17.23.13 нет нет Проездные билеты на общественный транспорт 2016 1260,00 0,00 1260,00 0,00 0,00 ежемесячно нет нет  
151 161.244.74.90.12 нет нет Экспертиза бытовой и вычислительной техники 2016 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
152 161.244.74.90.19 нет нет Экспертные работы и БТИ 2016 605,00 0,00 605,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
153 161.244.18.12.14 нет нет Изготовление тиражей ФЗ "О защите конкуренции" 2016 787,00 0,00 787,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
154 161.244.17.23.13 нет нет Полиграфическая продукция 2016 1050,00 0,00 1050,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
155 161.244.31.01.12 нет нет Поставка мебели 2016 37,80 0,00 37,80 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
156 161.244.31.01.12 нет нет Поставка мебели 2016 4758,95 0,00 4758,95 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
157 161.244.31.01.11 нет нет Поставка мебели 2016 363,30 0,00 363,30 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
158 161.244.17.23.12 нет нет Поставка бумажной продукции 2016 1050,00 0,00 1050,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
159 161.244.17.12.14 нет нет Поставка бумаги 2016 2100,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 1 день нет нет  
160 161.244.31.01.11 нет нет Поставка металлоизделий 2016 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
161 161.244.27.51.27 нет нет Поставка бытовой техники 2016 71,40 0,00 71,40 0,00 0,00 1 день нет нет  
162 161.244.28.25.12 нет нет Поставка бытовой техники 2016 796,95 0,00 796,95 0,00 0,00 1 день нет нет  
163 161.244.26.40.20 нет нет Поставка бытовой техники 2016 110,25 0,00 110,25 0,00 0,00 1 день нет нет  
164 161.244.27.40.22 нет нет Поставка бытовой техники 2016 3,15 0,00 3,15 0,00 0,00 1 день нет нет  
165 161.244.27.51.11 нет нет Поставка бытовой техники 2016 82,95 0,00 82,95 0,00 0,00 1 день нет нет  
166 161.244.27.51.21 нет нет Поставка бытовой техники 2016 72,45 0,00 72,45 0,00 0,00 1 день нет нет  
167 161.244.28.99.11 нет нет Поставка бытовой техники 2016 10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 1 день нет нет  
168 161.244.58.11.12 нет нет Книжная продукция 2016 1050,00 0,00 1050,00 0,00 0,00 1 месяц нет нет  
169 161.244.25.73.30 нет нет Поставка инструментов 2016 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 1 день нет нет  
170 161.244.25.73.40 нет нет Поставка инструментов 2016 0,22 0,00 0,22 0,00 0,00 1 день нет нет  
171 161.244.32.50.42 нет нет Поставка инструментов 2016 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 1 день нет нет  
172 161.244.25.73.30 нет нет Поставка инструментов 2016 8,40 0,00 8,40 0,00 0,00 1 день нет нет  
173 161.244.26.51.33 нет нет Поставка инструментов 2016 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 1 день нет нет  
174 161.244.25.73.30 нет нет Поставка инструментов 2016 9,45 0,00 9,45 0,00 0,00 1 день нет нет  
175 161.244.28.93.13 нет нет Поставка инструментов 2016 9,45 0,00 9,45 0,00 0,00 1 день нет нет  
